Das Skelett der Kuh

| Bb | Brustbein (Sternum) | Sch | Scheitelbein (Os parietale) |
| Db | Darmbein (Os ilium) | Scha | Schambein (Os pubis) |
| E | Elle (Ulna) | Schb | Schienbein (Tibia) |
| Hb | Hinterhauptsbein (Os occipitale) | Si | Sitzbein (Os ischii) |
| Hfw | Hinterfußwurzel (Tarsus) | Sp | Speiche (Radius) |
| Hmf | Hintermittelfuß (Metatarsus) | St | Stirnbein (Os frontale) |
| Hzh | Hinterfußzehenglieder (Phalangen) | U | Unterkiefer (Mandibula) |
| Kr | Kreuzbein (Os sacrum) | Vfw | Vorderfußwurzel (Carpus) |
| Nb | Nasenbein (Os nasale) | Vmf | Vordermittelfuß (Metacarpus) |
| O | Oberkiefer (Maxilla) | Vzh | Vorderfußzehenglieder (Phalangen) |
| Oa | Oberarm (Humerus) | W | Wirbelsäule (Columna vertebralis) |
| Os | Oberschenkel (Femur) | Wb | Wadenbein (Fibula rudimentär) |
| Sb | Schulterblatt (Scapula) | Z | Zwischenkiefer (Praemaxilla) |
|
Um größte Übersicht und Klarheit zu erzielen, sind die rechte Seite des Brustkorbes und der obere Teil des rechten Vorderbeines nicht dargestellt. |
|||